ŁOWIECTWO W EUROPIE

W Europie zarejestrowanych jest ponad 7 mln. myśliwych
Państwo pow. 1000 km2 liczba
myśliwych
ludnoś
w mln.
% myśliw Ludność
na/km2 
Myśliwi / ludność 
Albania 29 17.000 3,6 0,6 124 1:212
Austria 84 118.000 8,2 1,4 98 1:69
Belgia 31 20.000 10,4 0,2 335 1:520
Cypr 9 45.000 0,8 6,4 89 1:18
Czechy  79 110.000 10,2 1,1 129 1:93
Dania 43 172.000 5,5 3,3 128 1:33
Niemcy 357 357.114 81,8 0,4 229 1:229
Estonia 45 15.000 1,3 1,2 29 1:87
Hiszpania 505 980.000 46,5 2,3 80 1:47
Finlandia 338 305.000 5,2 5,6 15 1:17
Francja 551 1.313.000 62,8 2,1 112 1,48
Grecja 132 270.000 11,1 2,7 81 1:41
Węgry 93 55.000 10,1 0,5 108 1:184
Irlandia 70 350.000 4,1 8,5 59 1:12
Włochy 301 750.000 58,1 1,2 193 1:77
Luxembourg 3 2.000 0,5 0,5 133 1:250
Łotwa 65 25.000 2,3 1,2 35 1:92
Litwa 65 32.000 3,6 0,9 55 1:113
Malta 0,3 15.000 0,4 3,7 1333 1:27
Holandia 42 27.000 16,6 0,2 395 1:615
Polska 313 106.000 38,4 0,3 123 1:362
Portugalia 92 230.000 10,7 2,3 115 1:46
Szwecja 450 290.000 9 3,2 20 1:31
Slowacja 49 55.000 5,4 1,1 110 1:98
Slovenia 20 22.000 2 1 100 1:91
Wielka
Brytania
245 800.000 60,8 1,3 248 1:76
Bośnia 51 50.000 4,6 1,2 90 1:80
Bułgaria 111 110.000 7,7 1,5 66 1:70
Serbia 77 80.000 10,2 0,8 131 1:128
Chorwacja 56 55.000 4,5 1,37 79 1:82
Norwegia 324 190.000 4,6 4,8 14 1:24
Rumunia 238 60.000 22,3 0,27 92 1:366
Szwajcaria 41 30.000 7,6 0,4 185 1:253